Prekybos aikštelė:
Kęstučio g. 19, Šakiai

Eil. Nr. | Produkcijjos pavadinimas | 1t. Kaina be PVM | 1t. Kaina su PVM |
Pagrindinės: | |||
1. | Asfalto drožlės | 18,19 | 22,01 |
2. | Juodžemis | 17,30 | 20,93 |
3. | Plautas smėlis 0/2 | 10,70 | 12,95 |
3.1. | Plautas smėlis 0/4 | 10,70 | 12,95 |
4. | Plautas statybinis žvyras 0/32 | 10,41 | 12,60 |
4.1. | Statybinis žvyras 0/32 | 10,41 | 12,60 |
5. | Kelinis žvyras 0/32 | 11,30 | 13,67 |
6. | Gamtinis smėlis | 8,00 | 9,68 |
Žvirgždas: | |||
7. | Plauti akmenukai 4/16 | 12,22 | 14,79 |
8. | Plauti akmenukai 16/32 | 14,42 | 17,45 |
9. | Žvirgždo skalda 4/16 | 24,00 | 29,04 |
10. | Žvirgždo skalda 0/45 | 16,30 | 19,72 |
Dolomitas: | |||
11. | Dolomito atsijos 0/2 | 25,55 | 30,92 |
12. | Dolomito atsijos 0/5 | 25,30 | 30,61 |
13. | Dolomito skalda 16/32 | 26,30 | 31,82 |
14. | Dolomito skalda 0/45 | 24,35 | 29,46 |
Svėrimas: | |||
Svėrimas iki 7t. | 1 | 1,21 | |
Svėrimas 7 – 20t. | 4 | 4,84 | |
Svėrimas virš 20t. | 6 | 7,26 | |
Pristatymas: | |||
Iki 10km. atstumu | 15 | 18,15 | |
* Mažiausia pirkinio suma, Eur. | 8,27 | 10,00 |
Perkant 10t. ir daugiau kaina skaičiuojama individualiai
Tel.: 866244940